序号 | 备案日期 | 单位名称 | 标准名称 | 标准编号 | 备案号 | 有效期至 | 操作 |
1 | 20181102 | 额敏县泰和富华豆制品有限公司 | 蛋制品(鸡蛋豆腐) | Q/THFH0001S—2018 | 新食标备字650546S-2018号 | 20231101 | 标准文本 |
2 | 20181102 | 乌鲁木齐市广泰峰糖酒有限公司 | 果夹仁制品 | Q/GTF0002S—2018 | 新食标备字650547S-2018号 | 20231101 | 标准文本 |
3 | 20181102 | 新疆父遗玉国际贸易有限公司 | 果夹仁制品 | Q/FYY0002S—2018 | 新食标备字650548S-2018号 | 20231101 | 标准文本 |
4 | 20181102 | 阿克苏蜀兴商贸有限公司 | 枣夹仁制品 | Q/ASX0001S—2018 | 新食标备字650549S-2018号 | 20231101 | 标准文本 |
5 | 20181102 | 新疆格莱雪冰川水制造有限公司 | 天格尔包装饮用水 | Q/XGLX0004S—2018 | 新食标备字650550S-2018号 | 20231101 | 标准文本 |
6 | 20181102 | 乌鲁木齐俭寨餐饮管理有限公司 | 熟肉制品 | Q/JZCY0001S—2018 | 新食标备字650551S-2018号 | 20231101 | 标准文本 |
7 | 20181107 | 吐鲁番天山圣果农业有限公司 | 水果干制品 | Q/TSSG0001S—2018 | 新食标备字650552S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
8 | 20181107 | 乌鲁木齐市广泰峰糖酒有限公司 | 水果干制品 | Q/GTF0001S—2018 | 新食标备字650553S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
9 | 20181107 | 乌鲁木齐市广泰峰糖酒有限公司 | 坚果干果混合食品 | Q/GTF0003S—2018 | 新食标备字650554S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
10 | 20181107 | 新疆唐西帕伊穆维吾尔医药科技开发有限公司 | 压片糖果 | Q/TXPY0001S-2018 | 新食标备字650555S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
11 | 20181107 | 新疆唐西帕伊穆维吾尔医药科技开发有限公司 | 固体饮料 | Q/TXPY0002S-2018 | 新食标备字650556S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
12 | 20181107 | 新疆唐西帕伊穆维吾尔医药科技开发有限公司 | 食用植物酱制品 | Q/TXPY0003S-2018 | 新食标备字650557S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
13 | 20181107 | 哈密市新哈果品有限公司 | 坚果干果制品 | Q/HXH0001S-2018 | 新食标备字650558S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
14 | 20181107 | 新疆阿瑟娜实业有限公司 | 坚果干果混合食品 | Q/ASN0003S—2018 | 新食标备字650559S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
15 | 20181107 | 乌鲁木齐图布钦食品有限公司 | 熟肉制品(风干肉制品) | Q/TBQ0001S-2018 | 新食标备字650560S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
16 | 20181107 | 新疆父遗玉国际贸易有限公司 | 核桃油 | Q/FYY0001S—2018 | 新食标备字650561S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
17 | 20181107 | 乌苏市达斯塔尔汗民族食品有限公司 | 冲调谷物制品 | Q/WDST0001S-2018 | 新食标备字650562S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
18 | 20181107 | 乌苏市达斯塔尔汗民族食品有限公司 | 糕点 | Q/WDST0002S-2018 | 新食标备字650563S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
19 | 20181107 | 鄯善县遂达果业农民专业合作社 | 水果干制品 | Q/XSD0001S-2018 | 新食标备字650564S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
20 | 20181107 | 鄯善县遂达果业农民专业合作社 | 坚果制品 | Q/XSD0002S-2018 | 新食标备字650565S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
21 | 20181107 | 新疆雪山果园食品有限公司 | 果包仁制品 | Q/XSGY0001S—2018 | 新食标备字650566S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
22 | 20181107 | 新疆雪山果园食品有限公司 | 干果坚果制品 | Q/XSGY0003S—2018 | 新食标备字650567S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
23 | 20181107 | 新疆雪山果园食品有限公司 | 冲调谷物制品 | Q/XSGY0005S—2018 | 新食标备字650568S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
24 | 20181107 | 奇台县创兴工贸有限责任公司 | 粮食制品 | Q/QCX0002S-2018 | 新食标备字650569S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
25 | 20181107 | 新疆创兴农产品开发集团有限公司 | 粮食(雪花粉) | Q/XCX0002S—2018 | 新食标备字650570S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
26 | 20181107 | 莎车县艾则孜营养食品加工厂 | 糕点(夹心馕) | Q/SAZ0001S-2018 | 新食标备字650571S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
27 | 20181107 | 乌鲁木齐天池三通生物科技有限公司 | 饮料 | Q/WST0001S-2018 | 新食标备字650572S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
28 | 20181107 | 吐鲁番大美果业有限公司 | 水果干制品 | Q/TDM0001S-2018 | 新食标备字650573S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
29 | 20181107 | 柯坪县圣泉实业有限公司 | 冲调谷物制品 | Q/KSB0005S-2018 | 新食标备字650574S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
30 | 20181107 | 克拉玛依市腾飞粮油购销储备有限责任公司 | 粮食制品(花色挂面) | Q/KTF0001S-2018 | 新食标备字650575S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
31 | 20181107 | 精河县鑫天格果酒有限公司 | 水果蒸馏酒 | Q/JXTG0001S-2018 | 新食标备字650576S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
32 | 20181107 | 新疆民间私厨电子商务有限公司 | 压片糖果(恰玛古玛咖片) | Q/MJSC0002S-2018 | 新食标备字650577S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
33 | 20181107 | 新疆凯仁达西生物科技有限公司 | 风味饮料 | Q/KRDX0002S—2018 | 新食标备字650578S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
34 | 20181107 | 奇台县桂清挂面店 | 方便面(手工拉条子) | Q/GQGM0001S-2018 | 新食标备字650579S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
35 | 20181107 | 奇台县鸿运黄面加工批发店 | 淀粉制品 | Q/HYHM0001S-2018 | 新食标备字650580S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
36 | 20181107 | 奇台县鸿运黄面加工批发店 | 面筋 | Q/HYHM0002S-2018 | 新食标备字650581S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
37 | 20181107 | 新疆西尔丹食品有限公司 | 酱腌菜(辣椒酱) | Q/XED0003S—2018 | 新食标备字650582S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
38 | 20181107 | 新疆家瑞泽智慧农业科技开发有限公司 | 膨化食品(膨化速溶玉米粥) | Q/CJRZ0003S-2018 | 新食标备字650583S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
39 | 20181107 | 伽师县胡杨牧歌种养殖科技有限公司 | 水果干制品(伽师瓜干制品) | Q/HYMG0003S-2018 | 新食标备字650584S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
40 | 20181107 | 新疆雪麦食品有限公司 | 粮食(全麦粉) | Q/XMSP0002S—2018 | 新食标备字650585S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
41 | 20181107 | 新疆西凯巴巴食品有限公司 | 糖果(龙须酥糖) | Q/XKBB0001S-2018 | 新食标备字650586S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
42 | 20181107 | 新疆天牛乳业有限公司 | 乳粉(调制乳粉) | Q/TNRY0002S-2018 | 新食标备字650587S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
43 | 20181107 | 新疆天牛乳业有限公司 | 炼乳 | Q/TNRY0003S-2018 | 新食标备字650588S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
44 | 20181107 | 乌鲁木齐昊禧来食品有限公司 | 复合调味料(火锅料) | Q/HXL0001S-2018 | 新食标备字650589S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
45 | 20181107 | 新疆天仁和伊生物科技有限公司 | 风味饮料 | Q/TRHY0001S-2018 | 新食标备字650590S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
46 | 20181107 | 新疆沙土地农业科技开发有限公司洛浦县分公司 | 水果坚果制品 | Q/STD0004S-2018 | 新食标备字650591S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
47 | 20181107 | 新疆金润枣业股份有限公司 | 红枣包仁制品 | Q/JRZY0001S—2018 | 新食标备字650592S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
48 | 20181107 | 新疆绿源枣业农民专业合作社 | 水果干制品 | Q/LYZY0001S—2018 | 新食标备字650593S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
49 | 20181107 | 阿克苏迅杰食品有限公司 | 枣夹核桃 | Q/XJSP0001S—2018 | 新食标备字650594S-2018号 | 20231106 | 标准文本 |
50 | 20181115 | 新疆单氏庄园食品有限公司 | 水果干制品 | Q/SSZY0001S—2018 | 新食标备字650595S-2018号 | 20231114 | 标准文本 |
51 | 20181119 | 中粮(昌吉)粮油工业有限公司 | 食用植物调和油 | Q/CCJ0008S—2018 | 新食标备字650596S-2018号 | 20231118 | 标准文本 |
52 | 20181119 | 新疆美嘉食品饮料有限公司 | 饮料 | Q/XMJ0002S—2018 | 新食标备字650597S-2018号 | 20231118 | 标准文本 |
53 | 20181119 | 新疆雪山果园食品有限公司 | 粮食制品 | Q/XSGY0006S—2018 | 新食标备字650598S-2018号 | 20231118 | 标准文本 |
54 | 20181115 | 新疆好福七餐饮管理有限公司 | 淀粉制品 | Q/HFQ0001S—2018 | 新食标备字650599S-2018号 | 20231114 | 标准文本 |
55 | 20181119 | 新疆瑞泰果业开发有限公司 | 无汽调味饮料 | Q/XRT0002S—2018 | 新食标备字650600S-2018号 | 20231118 | 标准文本 |
版权所有:新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 新ICP备 07001923号
举报投诉电话:0991-3690980 许可查询电话:0991-8555079
网站标识码:6500000054 地址:乌鲁木齐市高新区融创街127号 邮编:830011
总访问量: 000175792
手机网站二维码