2018年行政处罚公示
来源:新疆卫生监督所
发表时间:2019-04-18
行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 当前状态 |
新卫公罚[2018]001号 | 水磨沟区南湖北路名流快捷宾馆安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务案 | 警告 | 罚款 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 水磨沟区南湖北路名流快捷宾馆 | 650105604064112 | 完全履行 | 2018/9/5 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫传罚2018006号 | 乌鲁木齐南湖医院未定期开展消毒与灭菌效果检测工作案 | 警告 | 罚款 | 未定期开展消毒与灭菌效果检测工作案 | 《消毒管理办法》、《医疗废物管理条例》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》 | 乌鲁木齐南湖医院 | 91650105K45541260H | 完全履行 | 2018/07/20 | 自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫传罚2018007号 | 新疆维吾尔自治区中医医院在非贮存地点堆放医疗废物案 | 警告 | 罚款 | 在非储存点堆放医疗废物案 | 《医疗废物管理条例》 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 12650000457602626D | 完全履行 | 2018/08/10 | 自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫传罚2018009号 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心未定期开展消毒与灭菌效果监测工作案 | 警告 | 罚款 | 未定期开展消毒与灭菌效果监测工作案 | 《消毒管理办法》、《医疗废物管理条例》、 | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | 1265010076114288XC | 完全履行 | 2018/08/16 | 自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫传罚2018010号 | 尼勒克县种蜂场贺志斌西医诊所未将医疗废物按类别分置于专用包装物案 | 警告 | 罚款 | 未将医疗废物按类别分置于专用包装物案 | 《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《消毒管理办法》、《医疗废物管理条例》、 | 尼勒克县种蜂场贺志斌西医诊所 | 完全履行 | 2018/09/21 | 自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | |||
新卫传罚2018013号 | 伊犁州疾病预防控制中心综合门诊未定期开展消毒与灭菌效果检测工作案 | 警告 | 罚款 | 未定期开展消毒与灭菌效果检测工作案 | 《消毒管理办法》、《医疗废物管理条例》 | 伊犁州疾病预防控制中心综合门诊 | 126540004582095190 | 完全履行 | 2019/1/16 | 自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫传罚2018014号 | 伊犁哈萨克自治州中医医院使用的一次性使用医疗用品用后未及时进行无害化处理案 | 警告 | 罚款 | 使用的一次性使用医疗用品用后未及时进行无害化处理案 | 《消毒管理办法》 | 伊犁哈萨克自治州中医医院 | 126540004582095003 | 完全履行 | 2018/11/28 | 自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫传罚2018015号 | 新源县疾病预防控制中心未定期开展消毒与灭菌效果检测工作案 | 警告 | 罚款 | 未定期开展消毒与灭菌效果检测工作案 | 《消毒管理办法》、《医疗废物管理条例》 | 新源县疾病预防控制中心 | 126541254582990322 | 完全履行 | 2018/11/26 | 自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫传罚2018016号 | 新疆石油管理局明园职工医院未使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具运输医疗废物案 | 警告 | 未使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具运输医疗废物案 | 《消毒管理办法》、《医疗废物管理条例》 | 新疆石油管理局明园职工医院 | 12650200YA34346841 | 完全履行 | 2018/12/4 | 自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | |||
新卫传罚2018017号 | 新疆维吾尔自治区胸科医院内在非贮存点堆放医疗废物案 | 警告 | 罚款 | 在非贮存点堆放医疗废物案 | 《消毒管理办法》、《医疗废物管理条例》 | 新疆维吾尔自治区胸科医院 | 1265000045763316K | 完全履行 | 2018/11/26 | 自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫传罚2018018号 | 新疆医科大学第六附属医院非贮存点堆放医疗废物案 | 警告 | 罚款 | 在非贮存点堆放医疗废物案 | 《消毒管理办法》、《医疗废物管理条例》 | 新疆医科大学第六附属医院 | 126500004576078573 | 完全履行 | 2018/12/6 | 自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫传罚2018019号 | 新疆维吾尔自治区肿瘤医院在非贮存点堆放医疗废物案 | 警告 | 罚款 | 在非贮存点堆放医疗废物案 | 《消毒管理办法》、《医疗废物管理条例》 | 新疆维吾尔自治区肿瘤医院 | 1265000045760375XL | 完全履行 | 2018/12/4 | 自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
2018051713225365011103 | 新疆巴州地质医院未按规定建立健全职业健康检查档案案 | 警告 | 未按规定建立健全职业健康检查档案、职业禁忌未按规定告知本人 | 《职业健康检查管理办法》第二十六条第(二)项、第(三)项 | 新疆巴州地质医院 | 91652800229476242V | 完全履行 | 2018/5/17 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | |||
2018081514283865011103 | 乌鲁木齐市米东区矿业医院未按规定建立健全职业健康检查档案案 | 警告 | 未按规定建立健全职业健康检查档案 | 《职业健康检查管理办法》第二十六条第(二)项 | 乌鲁木齐市米东区矿业医院 | 126501095802202874 | 完全履行 | 2018/8/15 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | |||
2018082717314065011103 | 沙湾同德医院指定的主检医师未取得职业病诊断资格案 | 警告 | 指定的主检医师未取得职业病诊断资格 | 《职业健康检查管理办法》第二十六条第(一)项 | 沙湾同德医院 | 52654223660626033Y | 完全履行 | 2018/8/27 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | |||
2018052512410665008803 | 巩留县库尔德宁镇牧业小学学校教室课桌椅设置不符合卫生标准案 | 警告 | 课桌椅设置不符合卫生标准 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 巩留县库尔德宁镇牧业小学 | 126541247637557008 | 完全履行 | 2018/5/25 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | |||
2018090418264365008801 | 伊宁市托格拉克乡中心学校教室黑板不符合国家卫生标准案 | 警告 | 黑板设置不符合卫生标准 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 伊宁市托格拉克乡中心学校 | 126541014582224226 | 完全履行 | 2018/9/4 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | |||
新卫医罚【2018】002号 | 乌鲁木齐药业集团附属医院非法实施计划生育手术案 | 警告 | 罚款 | 非法实施计划生育手术 | 《中华人民共和国人口和计划生育法》第三十六条《处方管理办法》第五十四条第三项 | 乌鲁木齐药业集团附属医院 | 91650100584780513E | 完全履行 | 2018/7/16 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫医罚【2018】001号 | 乌鲁木齐益康中医医院未授予注册执业医师处方权案 | 罚款 | 未授予注册执业医师处方权 | 《处方管理办法》第五十四条第一、三项 | 乌鲁木齐益康中医医院 | 91650104MA7750Y26M | 完全履行 | 2018/8/6 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | |||
新卫医罚【2018】003号 | 伊犁康复医院使用未取得开具处方权的人员开具处方案 | 警告 | 罚款 | 使用未取得开具处方权的人员开具处方案 | 《处方管理办法》第五十四条第一项 | 伊犁康复医院 | 5265400233311943XR | 完全履行 | 2018/9/13 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫血罚【2018】003号 | 乌鲁木齐市中医医院临床用血的储存不符合国家规定的卫生标准和要求案 | 警告 | 罚款 | 临床用血的储存不符合国家规定的卫生标准和要求案 | 《中华人民共和国献血法》第二十条 | 乌鲁木齐市中医医院 | 12650100457630723P | 完全履行 | 2018/11/23 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
2018052516024865011003 | 乌鲁木齐市友谊医院未按规定对放射工作人员进行在岗期间的职业健康检查案 | 警告 | 违反《中华人民共和国职业病防治法》 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 乌鲁木齐市友谊医院 | 12650100457630731J | 完全履行 | 2018/5/25 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | |||
新卫放罚【2018】001号 | 新疆维吾尔自治区职业病医院口腔X射线数字化体层摄影设备未经放射诊疗许可案 | 警告 | 罚款 | 违法《放射诊疗管理规定》《放射工作人员职业健康管理办法》 | 《放射诊疗管理规定》《放射工作人员职业健康管理办法》 | 新疆维吾尔自治区职业病医院 | 126500004576342145 | 完全履行 | 2018/8/27 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫放罚【2018】002号 | 新疆维吾尔自治区中医医院开发区医院未按规定对患者使用个人防护用品案 | 警告 | 罚款 | 违反《放射诊疗管理规定》 | 《放射诊疗管理规定》 | 新疆维吾尔自治区中医医院开发区医院 | 12650000457602626D | 完全履行 | 2018/8/27 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫放罚【2018】003号 | 乌鲁木齐市第一人民医院分院未对陪检者采取防护措施案 | 警告 | 罚款 | 违反《放射诊疗管理规定》 | 《放射诊疗管理规定》 | 乌鲁木齐市第一人民医院分院 | 12650100457630715W | 完全履行 | 2018/12/13 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫放罚【2018】004号 | 新疆维吾尔自治区传染病医院(新疆维吾尔自治区第六人民医院)超出批准范围从事放射诊疗工作案 | 警告 | 罚款 | 违反《放射诊疗管理规定》 | 《放射诊疗管理规定》 | 新疆维吾尔自治区传染病医院(新疆维吾尔自治区第六人民医院) | 12650000789882126Q | 完全履行 | 2019/1/28 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 | ||
新卫放罚【2018】005号 | 喀什地区第一人民医院未经批准擅自变更放射诊疗项目从事发射诊疗工作案 | 警告 | 罚款 | 违反《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》 | 《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》 | 喀什地区第一人民医院 | 12653100458045171C | 完全履行 | 2019/2/20 | 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会 | 0 |
返回顶部